通知公告:
通知公告当前位置:首页 > 民革新闻 > 通知公告

2016年一季度民革全省社情民意信息完成情况通报

 发布时间:2016年04月26日  人气:  来源:民革陕西省委员会
编号 统计单位 报送 采用
1 西安市委会 32 13
2 宝鸡市委会 2 1
3 咸阳市委会 10 10
4 渭南市委会 3 1
5 汉中市委会 3 3
6 延安市委会 3 0
7 铜川市委会 8 3
8 榆林市委会 0 0
9 科学教育委员会(29人) 4 3
10 妇女委员会(34人) 3 2
11 祖国统一委员会(32人) 4 2
12 社会法制委员会(32人) 3 1
13 经济委员会(37人) 1 1
14 中兴经济发展促进会 18 18
15 省直政协一支部 0 0
16 省直政协二支部 2 1
17 省直文史馆支部 3 0
18 省直参事室支部 0 0
19 省直博物馆支部 0 0
20 省直西安邮电大学一支部 0 0
21 省直西安邮电大学二支部 0 0
22 省直西安邮电学院三支部 1 1
23 省直邮电技术公司支部 0 0
24 省直水电支部 0 0
25 省直陕西师范大学总支 3 3
26 省直中山业校支部 0 0
27 省直电大支部 2 2
28 省直机关支部 0 0
29 省直西安交通大学委员会 3 3
30 省直文艺一支部 1 1
31 省直文艺二支部 0 0
32 省直文艺三支部 0 0
33 省直文艺四支部 0 0
34 省直文艺五支部 5 1
35 省直西安外国语大学总支部 2 0
36 省直长安大学委员会 2 0
37 省直美院支部 0 0
38 省直西安科技大学支部 0 0
39 省直西北大学总支部 0 0
40 省直工业展览馆支部 0 0
41 省直西安煤设院支部 0 0
42 省直体育学院支部 3 1
43 省直铁路支部 0 0
44 省直西安理工大学支部 0 0
45 省直新城支部 1 1
46 省直西安财经学院支部 0 0
47 省直陕西建筑科研院支部 0 0
48 省直西安音乐学院支部 0 0
49 省直西安电子科技大学支部 2 2
50 省直西北工业大学支部 0 0
51 省直西安热工研究院支部 0 0
52 省直西安建筑科技大学支部 1 0
53 省直陕西科技大学总支部 0 0
54 省直交通支部 2 1
55 省直财税支部 0 0
56 省直西安工程大学支部 0 0
57 省直科技支部 6 6
58 省直西北政法大学支部 0 0
59 省委会机关 25 17
60 省委会委员 18 11
合计 总报送量 176 109


2页  [1] [2] 下一页 当前1/2页

Copyright (C)sxmg.org  All Rights Reserved. 备案编号:陕ICP备19001153号-1

联系地址: 西安市雁塔区南二环东段388号。民革陕西省委会办公室:029-63903203;
民革陕西省委会组织部:029-63903205;民革陕西省委会宣传部 :029-63903206;
民革陕西省委会参政议政部: 029-63903208;民革陕西省委会社会服务部:029-63903209;

邮编:710061    传真(自动):029-63903213
    版权所有:中国国民党革命委员会陕西省委员会    

分享到: