(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费共90.84万元,主要包括:包括办公费3.64万元,差旅费5.01万元,会议费10.94万元,培训费7.34万元等日常机关公务支出。
2、政府采购支出情况
2016年政府采购支出共计34.79万元,其中:办公地址迁移购置办公家具30.46万元,。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产总值167.74万元,其中:公务用车2辆,总价值76.78万元,其他固定资产价值90.96万元。
4、年末结转和结余52.83万元,主要是是2016年度未完成的参政议政调研费
四、专业名词解释
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。
收入支出决算表 | |||
批复公开01表 | |||
编制单位:中国国民党革命委员会陕西省委员会(汇总) | 2016年 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 627.96 | 1、一般公共服务支出 | 486.42 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 627.96 | 2、外交支出 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 13.94 |
3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 104.38 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 9.85 |
6、其他收入 | 1.35 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 0.00 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 12.46 | ||
20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 629.31 | 本年支出合计 | 627.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 50.57 | 年末结转和结余 | 52.83 |
收入总计 | 679.88 | 支出总计 | 679.88 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |