收入决算表 | ||||||||||
批复公开02表 | ||||||||||
编制单位:中国国民党革命委员会陕西省委员会(汇总) | 2016年 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 629.32 | 627.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 491.86 | 490.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 491.86 | 490.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | ||
2012801 | 行政运行 | 327.45 | 326.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 95.60 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.38 | 104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.38 | 104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.38 | 104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |