一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
批复公开05表 | |||||||||
编制单位:中国国民党革命委员会陕西省委员会(汇总) | 2016年 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 625.71 | 466.73 | 375.89 | 90.84 | 158.98 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 485.08 | 326.10 | 250.73 | 75.37 | 158.98 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 485.08 | 326.10 | 250.73 | 75.37 | 158.98 | |||
2012801 | 行政运行 | 326.10 | 326.10 | 250.73 | 75.37 | 0.00 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.65 | |||
2012804 | 参政议政 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.33 | |||
205 | 教育支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.38 | 104.38 | 102.85 | 1.53 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 104.38 | 104.38 | 102.85 | 1.53 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104.38 | 104.38 | 102.85 | 1.53 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |