通知公告:
通知公告当前位置:首页 > 民革新闻 > 通知公告

中国国民党革命委员会陕西省委员会2016年部门决算

 发布时间:2017年08月15日  人气:  来源:民革陕西省委员会
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复公开06表
编制单位:中国国民党革命委员会陕西省委员会(汇总) 2016年   单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 466.73 375.89 90.84  
301 工资福利支出 245.27 245.27 0.00  
30101 基本工资 102.02 102.02 0.00  
30101   基本工资 102.02 102.02 0.00  
30102 津贴补贴 98.15 98.15 0.00  
30102   津贴补贴 98.15 98.15 0.00  
30103 奖金 27.24 27.24 0.00  
30103   奖金 27.24 27.24 0.00  
30104 其他社会保障缴费 17.46 17.46 0.00  
30104   其他社会保障缴费 17.46 17.46 0.00  
30199 其他工资福利支出 0.40 0.40 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.40 0.40 0.00  
302 商品和服务支出 90.85 0.00 90.84  
30201 办公费 3.64 0.00 3.64  
30201   办公费 3.64 0.00 3.64  
30202 印刷费 1.10 0.00 1.10  
30202   印刷费 1.10 0.00 1.10  
30204 手续费 0.02 0.00 0.02  
30204   手续费 0.02 0.00 0.02  
30207 邮电费 2.02 0.00 2.02  
30207   邮电费 2.02 0.00 2.02  
30211 差旅费 5.01 0.00 5.01  
30211   差旅费 5.01 0.00 5.01  
30213 维修(护)费 1.76 0.00 1.76  
30213   维修(护)费 1.76 0.00 1.76  
30215 会议费 10.94 0.00 10.94  
30215   会议费 10.94 0.00 10.94  
30216 培训费 7.34 0.00 7.34  
30216   培训费 7.34 0.00 7.34  
30217 公务接待费 6.31 0.00 6.31  
30217   公务接待费 6.31 0.00 6.31  
30226 劳务费 9.05 0.00 9.04  
30226   劳务费 9.05 0.00 9.04  
30228 工会经费 4.66 0.00 4.66  
30228   工会经费 4.66 0.00 4.66  
30229 福利费 5.48 0.00 5.48  
30229   福利费 5.48 0.00 5.48  
30231 公务用车运行维护费 3.48 0.00 3.48  
30231   公务用车运行维护费 3.48 0.00 3.48  
30239 其他交通费用 28.10 0.00 28.10  
30239   其他交通费用 28.10 0.00 28.10  
30299 其他商品和服务支出 1.94 0.00 1.94  
30299   其他商品和服务支出 1.94 0.00 1.94  
303 对个人和家庭的补助 130.61 130.62 0.00  
30301 离休费 22.15 22.15 0.00  
30301   离休费 22.15 22.15 0.00  
30302 退休费 80.69 80.69 0.00  
30302   退休费 80.69 80.69 0.00  
30305 生活补助 1.55 1.55 0.00  
30305   生活补助 1.55 1.55 0.00  
30307 医疗费 10.22 10.22 0.00  
30307   医疗费 10.22 10.22 0.00  
30311 住房公积金 16.00 16.00 0.00  
30311   住房公积金 16.00 16.00 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位:中国国民党革命委员会陕西省委员会(汇总) 2016年   单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
16.69 6.90 6.31 3.48 0.00 3.48 20.43 7.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。


9 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 当前8/9页

Copyright (C)sxmg.org  All Rights Reserved. 备案编号:陕ICP备19001153号-1

联系地址: 西安市雁塔区南二环东段388号。民革陕西省委会办公室:029-63903203;
民革陕西省委会组织部:029-63903205;民革陕西省委会宣传部 :029-63903206;
民革陕西省委会参政议政部: 029-63903208;民革陕西省委会社会服务部:029-63903209;

邮编:710061    传真(自动):029-63903213
    版权所有:中国国民党革命委员会陕西省委员会    

分享到: