通知公告:
通知公告当前位置:首页 > 民革新闻 > 通知公告

2018年一季度民革全省社情民意信息完成情况统计表

 发布时间:2018年04月18日  人气:  来源:民革陕西省委员会

  

2018年一季度民革全省社情民意信息完成情况统计表
编号 统计单位 报送 采用   编号 统计单位 报送 采用   编号 统计单位 报送 采用
1 西安市委会 113 3   24 机关支部 2 1   47 铁路支部 1 0
2 宝鸡市委会 13 5   25 交大一支部 3 2   48 理工大学校内支部 0 0
3 咸阳市委会 8 2   26 交大二支部 4 2   49 理工大学校外支部 0 0
4 渭南市委会 3 0   27 交大三支部 0 0   50 新城支部 1 1
5 汉中市委会 0 0   28 交大四支部 0 0   51 西安财经学院支部 0 0
6 延安市委会 0 0   29 交大五支部 4 0   52 陕西建筑科研院支部 0 0
7 铜川市委会 9 1   30 文艺一支部 0 0   53 西安音乐学院支部 3 0
8 榆林市委会 4 2   31 文艺二支部 6 3   54 西安电子科大支部 1 0
9 政协一支部 0 0   32 文艺三支部 0 0   55 西北工业大学校内支部 4 2
10 政协二支部 7 1   33 文艺四支部 0 0   56 西北工业大学校外支部 0 0
11 文史馆支部 6 0   34 文艺五支部 0 0   57 西安热工研究院支部 0 0
12 参事室支部 0 0   35 外国语大学第一支部 0 0   58 西安建筑科技大学支部 0 0
13 博物院支部 0 0   36 外国语大学第二支部 0 0   59 陕西科技大学第一支部 0 0
14 邮电学院第一支部 1 0   37 长安大学第一支部 0 0   60 陕西科技大学第二支部 0 0
15 邮电学院第二支部 0 0   38 长安大学第二支部 4 0   61 交通支部 1 0
16 邮电学院第三支部 5 2   39 长安大学第三支部 2 0   62 财税支部 6 0
17 邮电技术公司支部 0 0   40 美院支部 0 0   63 西安工程大学支部 0 0
18 水电支部 2 1   41 西安科技大学支部 4 1   64 科技支部 7 2
19 师大雁塔在职支部 2 0   42 西北大学一支部 1 0   65 西北政法大学支部 2 0
20 师大长安支部 0 0   43 西北大学二支部 0 0   66 环保支部 1 0
21 师大校外支部 1 1   44 工业展览馆支部 0 0   67 省委会机关 14 3
22 中山业校支部 0 0   45 西安煤设院支部 3 0   68 省委会委员 19 12
23 电大支部 1 0   46 体育学院支部 0 0          
合计 总报送量 268 总采用量 47
注:1、本统计表统计时间段为2017年12月1日至2018年3月31日,部分2017年12月1日之前报送但未处理的一并统计在此周期内。
    2、党员提交的信息优先计为省委会委员任务,个人任务完成之后计入所在支部。
    3、本表所指“采用”为民革陕西省委会采用。


2页  [1] [2] 下一页 当前1/2页

Copyright (C)sxmg.org  All Rights Reserved. 备案编号:陕ICP备19001153号-1

联系地址: 西安市雁塔区南二环东段388号。民革陕西省委会办公室:029-63903203;
民革陕西省委会组织部:029-63903205;民革陕西省委会宣传部 :029-63903206;
民革陕西省委会参政议政部: 029-63903208;民革陕西省委会社会服务部:029-63903209;

邮编:710061    传真(自动):029-63903213
    版权所有:中国国民党革命委员会陕西省委员会    

分享到: